タイプ | 外寸・内寸(単位mm)※ 内寸は1部屋あたりの大きさです | ||||
---|---|---|---|---|---|
20FT | 1S(縦) ★ (約8帖) |
外寸:幅 | 外寸:奥行き | 外寸:高さ |
シャッター寸法
幅1,904×高さ1,940 |
2,438 | 6,058 | 2,591 | |||
内寸:幅 | 内寸:奥行き | 内寸:高さ | |||
約2,284 | 約5,880 | 約2,303 | |||
20FT | 2S(縦) ★ (約4帖) |
外寸:幅 | 外寸:奥行き | 外寸:高さ |
シャッター寸法
幅1,904×高さ940 |
6,058 | 2,438 | 2,591 | |||
内寸:幅 | 内寸:奥行き | 内寸:高さ | |||
約2,284×2 | 約5,880 | 約2,303 | |||
20FT | 2S(横) ★ (約4帖) |
外寸:幅 | 外寸:奥行き | 外寸:高さ |
シャッター寸法
幅1,904×高さ940 |
6,058 | 2,438 | 2,591 | |||
内寸:幅 | 内寸:奥行き | 内寸:高さ | |||
約2,925×2 | 約2,275 | 約2,303 | |||
20FT | 3S(横) ★ (約2.6帖) |
外寸:幅 | 外寸:奥行き | 外寸:高さ |
シャッター寸法
幅1,505×高さ1,940 |
6,058 | 2,438 | 2,591 | |||
内寸:幅 | 内寸:奥行き | 内寸:高さ | |||
約1,933×3 | 約2,275 | 約2,303 | |||
20FT | 4S(横) ★ (約2帖) |
外寸:幅 | 外寸:奥行き | 外寸:高さ |
シャッター寸法
幅1,038×高さ1,940 |
6,058 | 2,438 | 2,591 | |||
内寸:幅 | 内寸:奥行き | 内寸:高さ | |||
約1,437×4 | 約2,275 | 約2,303 | |||
20FT | 5S(横) ★ (約1.6帖) |
外寸:幅 | 外寸:奥行き | 外寸:高さ |
シャッター寸法
幅910×高さ1,940 |
6,058 | 2,438 | 2,591 | |||
内寸:幅 | 内寸:奥行き | 内寸:高さ | |||
約1,140×5 | 約2,275 | 約2,303 | |||
20FT | 2N(横) 真中通路 ★ (約3.1帖) |
外寸:幅 | 外寸:奥行き | 外寸:高さ |
シャッター寸法
幅1,904×高さ1,940 |
6,058 | 2,438 | 2,591 | |||
内寸:幅 | 内寸:奥行き | 内寸:高さ | |||
約1,115×2 | 約2,365 | 約2,300 | |||
10FT | 2S ★ (約2帖) |
外寸:幅 | 外寸:奥行き | 外寸:高さ |
シャッター寸法
幅2,342×高さ2,298 |
2,991 | 2,438 | 2,591 | |||
内寸:幅 | 内寸:奥行き | 内寸:高さ | |||
約2,284×2 | 約2,804 | 約2,303 | |||
10FT | 1S ★ (約4帖) |
外寸:幅 | 外寸:奥行き | 外寸:高さ |
シャッター寸法
幅2,342×高さ2,299 |
2,438 | 2,991 | 2,591 | |||
内寸:幅 | 内寸:奥行き | 内寸:高さ | |||
約2,284 | 約1,383×2 | 約2,303 | |||